入学金・学費
| 学科名 | 入学金 | 学費 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 設備費 | ||
| 看護学科 | 150,000円 | 970,000円 | 180,000円 |
| 言語聴覚士科 | 150,000円 | 1,120,000円 | 180,000円 |
| 臨床工学技士科 | 150,000円 | 1,020,000円 | 180,000円 |
| 救急救命士科 | 150,000円 | 1,020,000円 | 180,000円 |
| 介護福祉学科 | 150,000円 | 720,000円 | 180,000円 |
教材・実習費一覧表
(教科書、教材、検定料、実習費、保険)
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総納入費用 (入学金 + 学費 + 教材・実習費) |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 386,000円 | 297,000円 | 429,000円 | - | 4,712,000円 |
| 言語聴覚士科 | 352,000円 | 344,000円 | 430,000円 | - | 5,176,000円 |
| 臨床工学技士科 | 313,000円 | 277,000円 | 299,000円 | - | 4,639,000円 |
| 救急救命士科 | 399,000円 | 464,000円 | - | - | 3,413,000円 |
| 介護福祉学科 | 260,000円 | 312,000円 | - | - | 2,522,000円 |















